Quando você foi falar com Buck dentro daquela casa à esquerda do Centro Pokémon da Survival Area, você deve ter visto alguns líderes de ginásio e/ou mais algum treinador que batalha a seu lado, como Riley ou Cheryl. Pois é, agora você terá a chance de enfrentá-los numa grande batalha. Todos os dias aparecem alguns top trainers aqui, eles vão se alternando no dia em que aparecem. Tenha uma boa batalha com eles, abaixo estão os pokémons que cada um usará:
Roark | Aerodactyl Lv. 62 | Probopass Lv. 61 | Rampardos Lv. 63 | Golem Lv. 61 | Tyranitar Lv. 65 |
Gardenia | Jumpluff Lv. 61 | Cherrim Lv. 62 | Bellossom Lv. 61 | Torterra Lv. 63 | Roserade Lv. 65 |
Maylene | Hitmontop Lv. 62 | Breloom Lv. 62 | Medicham Lv. 63 | Lucario Lv. 66 | Machamp Lv. 64 |
Crasher Wake | Sharpedo Lv. 61 | Floatzel Lv. 63 | Quagsire Lv. 63 | Gyarados Lv. 66 | Ludicolo Lv. 65 |
Fantina | Banette Lv. 62 | Mismagius Lv. 62 | Gengar Lv. 63 | Driblim Lv. 66 | Dusknoir Lv. 62 |
Byron | Skarmory Lv. 61 | Magnezone Lv. 62 | Steelix Lv. 61 | Bastiodon Lv. 63 | Aggron Lv. 65 |
Candice | Weavile Lv. 62 | Abomasnow Lv. 61 | Mamoswine Lv. 61 | Froslass Lv. 63 | Glaceon Lv. 65 |
Volkner | Jolteon Lv. 61 | Raichu Lv. 61 | Luxray Lv. 62 | Electivire Lv. 65 | Lanturn Lv. 63 |
Cheryl | Wobbuffet Lv. 61 | Hariyama Lv. 62 | Wailord Lv. 63 | Drifblim Lv. 61 | Blissey Lv. 65 |
Buck | Shuckle Lv. 61 | Dusknoir Lv. 63 | Torkoal Lv. 61 | Umbreon Lv. 63 | Claydol Lv. 65 |
Marley | Ninjask Lv. 61 | Electrode Lv. 61 | Crobat Lv. 62 | Weavile Lv. 63 | Arcanine Lv. 65 |
Riley | Absol Lv. 61 | Salamence Lv. 63 | Metagross Lv. 62 | Ursaring Lv. 61 | Lucario Lv. 65 |
Mira | Porygon-Z Lv. 61 | Magnezone Lv. 62 | Gengar Lv. 61 | Togekiss Lv. 63 | Alakazam Lv. 65 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário